Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 975.760.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 975.760.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 668.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.760.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.372.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 315.103.790,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.932.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 211.352.210,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -3.9364971390461414 |
| Longitude | : | 122.16850009948803 |
Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara